Anexo:Entidades federales de Venezuela por población, superficie y densidad
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Anexo:Lista de entidades federales de Venezuela por población)
Esta es una lista de las entidades federales de Venezuela ordenadas según estadÃsticas del Instituto Nacional de EstadÃstica de Venezuela, con base en el Censo de 2001. Los siguientes datos corresponden al año 2009.
Se incluyen las Dependencias Federales. En los datos del Distrito Capital, únicamente cuenta el Municipio Libertador, pues los demás municipios que conforman su área metropolitana pertenecen al estado Miranda.
| Posición | Superficie | Población | Densidad | |||
| Superficie | Población | Densidad | Entidad federal | km² | (2009) | (hab./km²) |
| 05 | 01 | 13 | Estado Zulia | 63.100 | 3.754.183 | 74,93 |
| 17 | 02 | 04 | Estado Miranda | 7.950 | 2.945.493 | 370,50 |
| 21 | 03 | 02 | Estado Carabobo | 4.650 | 2.296.861 | 493,94 |
| 24 | 04 | 01 | Distrito Capital | 433 | 2.097.350 | 4.843,76 |
| 11 | 05 | 09 | Estado Lara | 19.800 | 2.016.120 | 93,57 |
| 20 | 06 | 05 | Estado Aragua | 7.014 | 1.712.582 | 244,16 |
| 01 | 07 | 21 | Estado BolÃvar | 238.000 | 1.592.069 | 6,68 |
| 06 | 08 | 16 | Estado Anzoátegui | 43.300 | 1.526.368 | 35,25 |
| 16 | 09 | 07 | Estado Táchira | 11.100 | 1.220.488 | 109,95 |
| 14 | 10 | 11 | Estado Sucre | 11.800 | 945.608 | 80,13 |
| 10 | 11 | 15 | Estado Falcón | 24.800 | 933.848 | 37,65 |
| 12 | 12 | 14 | Estado Portuguesa | 15.200 | 907.733 | 59,71 |
| 09 | 13 | 17 | Estado Monagas | 28.930 | 890.735 | 30,78 |
| 15 | 14 | 12 | Estado Mérida | 11.300 | 875.966 | 77,51 |
| 08 | 15 | 18 | Estado Barinas | 35.200 | 788.954 | 22,41 |
| 04 | 16 | 20 | Estado Guárico | 64.986 | 773.864 | 11,90 |
| 18 | 17 | 08 | Estado Trujillo | 7.400 | 738.402 | 99,78 |
| 19 | 18 | 10 | Estado Yaracuy | 7.100 | 622.048 | 87,61 |
| 03 | 19 | 22 | Estado Apure | 76.500 | 497.066 | 6,49 |
| 23 | 20 | 03 | Estado Nueva Esparta | 1.150 | 450.136 | 391,42 |
| 22 | 21 | 06 | Estado Vargas | 1.496 | 337.825 | 225,81 |
| 13 | 22 | 19 | Estado Cojedes | 14.800 | 312.260 | 21,09 |
| 07 | 23 | 24 | Estado Delta Amacuro | 40.200 | 159.791 | 3,97 |
| 02 | 24 | 25 | Estado Amazonas | 180.145 | 149.811 | 0,83 |
| 25 | 25 | 23 | Dependencias Federales | 342 | 1.816 | 5,30 |
| Sondaż ujawnia poparcie dla oszczędności budżetowych |
|
Większość Greków uważa ogłoszony na początku marca przez rząd program radykalnych oszczędności budżetowych za słuszny, a wielu jest zdania, że związki zawodowe powinny przyjąć pojednawcze stanowisko w tej sprawie - głoszą opublikowane w sobotę wyniki sondażu.
|
| Paryż jest najdroższym miastem świata |
|
Takie wyniki analizy życia w wielkich metropoliach przynosi brytyjski dziennik "The Economist".
|
| Kalifornia skarży Toyotę |
|
Prokuratura stanu Kalifornia pozwała japoński koncern Toyota o odszkodowanie. Amerykańskie władze twierdzą, że producent sprzedawał samochody wiedząc o tym, że ich konstrukcja była wadliwa.
|
| KE dementuje doniesienia prasowe o zgodzie ws. pomocy dla Grecji |
|
Kraje strefy euro nie porozumiały się w sprawie ewentualnej pomocy finansowej dla będącej w kryzysie Grecji - powiedział w sobotę rzecznik Komisji Europejskiej ds. konkurencji Jonathan Todd, reagując na doniesienia brytyjskiego "Guardiana".
|
| Raport: imigranci wyzyskiwani w przemyśle mięsnym |
|
Imigranci oraz pracownicy agencyjni są najgorzej traktowaną przez pracodawców grupą pracowników przemysłu mięsnego pracującego na potrzeby supermarketów - wynika z opublikowanego w sobotę raportu Komisji ds. Równości i Praw Człowieka (EHRC).
|