Anexo:Entidades federales de Venezuela por población, superficie y densidad
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Anexo:Lista de entidades federales de Venezuela por población)
Esta es una lista de las entidades federales de Venezuela ordenadas según estadÃsticas del Instituto Nacional de EstadÃstica de Venezuela, con base en el Censo de 2001. Los siguientes datos corresponden al año 2009.
Se incluyen las Dependencias Federales. En los datos del Distrito Capital, únicamente cuenta el Municipio Libertador, pues los demás municipios que conforman su área metropolitana pertenecen al estado Miranda.
| Posición | Superficie | Población | Densidad | |||
| Superficie | Población | Densidad | Entidad federal | km² | (2009) | (hab./km²) |
| 05 | 01 | 13 | Zulia | 63.100 | 3.754.183 | 74,93 |
| 17 | 02 | 04 | Miranda | 7.950 | 2.945.493 | 370,50 |
| 21 | 03 | 02 | Carabobo | 4.650 | 2.296.861 | 493,94 |
| 24 | 04 | 01 | Distrito Capital | 433 | 2.097.350 | 4.843,76 |
| 11 | 05 | 09 | Lara | 19.800 | 1.852.875 | 93,57 |
| 20 | 06 | 05 | Aragua | 7.014 | 1.712.582 | 244,16 |
| 01 | 07 | 21 | BolÃvar | 238.000 | 1.592.069 | 6,68 |
| 06 | 08 | 16 | Anzoátegui | 43.300 | 1.526.368 | 35,25 |
| 16 | 09 | 07 | Táchira | 11.100 | 1.220.488 | 109,95 |
| 14 | 10 | 11 | Sucre | 11.800 | 945.608 | 80,13 |
| 10 | 11 | 15 | Falcón | 24.800 | 933.848 | 37,65 |
| 12 | 12 | 14 | Portuguesa | 15.200 | 907.733 | 59,71 |
| 09 | 13 | 17 | Monagas | 28.930 | 890.735 | 30,78 |
| 15 | 14 | 12 | Mérida | 11.300 | 875.966 | 77,51 |
| 08 | 15 | 18 | Barinas | 35.200 | 788.954 | 22,41 |
| 04 | 16 | 20 | Guárico | 64.986 | 773.864 | 11,90 |
| 18 | 17 | 08 | Trujillo | 7.400 | 738.402 | 99,78 |
| 19 | 18 | 10 | Yaracuy | 7.100 | 622.048 | 87,61 |
| 03 | 19 | 22 | Apure | 76.500 | 497.066 | 6,49 |
| 23 | 20 | 03 | Nueva Esparta | 1.150 | 450.136 | 391,42 |
| 22 | 21 | 06 | Vargas | 1.496 | 337.825 | 225,81 |
| 13 | 22 | 19 | Cojedes | 14.800 | 312.260 | 21,09 |
| 07 | 23 | 24 | Delta Amacuro | 40.200 | 159.791 | 3,97 |
| 02 | 24 | 25 | Amazonas | 180.145 | 149.811 | 0,83 |
| 25 | 25 | 23 | Dependencias Federales | 342 | 1.816 | 5,30 |
| Grupy dyskusyjne w Google Apps |
|
Usługa Google Groups weszła do narzędzi dostępnych w Aplikacjach Google (Google Apps). Dzięki temu pracownicy lub uczniowie mogą tworzyć własne grupy dyskusyjne, a w ich ramach można łatwiej udostępniać dokumenty, arkusze, prezentacje itd.
|
| Operator musi wydać internautów |
|
Szwedzki telekom musi ujawnić dane osobowe założycieli jednego z serwisów torrentowych. Czy to kolejna rysa na przyjaznym wobec internautów wizerunku Skandynawii?
|
| Handlował zabytkami w sieci |
|
Ponieważ jednak znaleziska pochodziły z nielegalnych wykopalisk archeologicznych, sprawą zainteresowania się policja. Bo dokładnym jej zbadaniu mężczyźnie postawiono zarzuty działania na szkodę Skarbu Państwa oraz paserstwa.
|
| Połowa Amerykanów zapłaciłaby za dostęp do wiadomości |
|
Ale to i tak jeden z najgorszych wyników wśród zbadanych krajów. Europejczycy są znacznie bardziej skłonni do płacenia za dostęp do wiadomości. A także bardziej hojni.
|
| UE chce ujednolicić system patentowy |
|
System patentów w Europie ma być w przyszłości jednolity i tańszy. Dodatkowo ma być ustanowiony nowy europejski sąd patentowy. Porozumienie w tej sprawie przyjęła Rada UE. Stanowi ono przygotowanie do dużej reformy europejskiego systemu patentowego, która ma nastąpić "w bliskiej przyszłości".
|